2024年澳门原料网1688有限责任公司企业负责人2022年度薪酬情况
2024年澳门原料网1688企业负责人2022年度薪酬情况
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | 任期激励收入 | |||||
刘波 | 党委书记、董事长 | 2021.01-至今 | 69.58 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 否 | 0.00 |
胡朝斌 | 党委副书记、总经理 | 2021.01-至今 | 69.58 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 否 | 0.00 |
史强 | 党委委员、监事会主席 | 2021.03-至今 | 65.94 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 否 | 0.00 |
王建军 | 党委委员、副总经理 | 2008.03-2024.01 | 58.22 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 否 | 0.00 |
汪云文 | 党委副书记 | 2019.07-至今 | 58.16 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 否 | 0.00 |
马平川 | 党委委员、纪委书记 | 2017.05-2024.01 | 58.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 否 | 0.00 |
胡文军 | 党委委员、财务总监 | 2019.07-至今 | 57.73 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 否 | 0.00 |
胡良才 | 党委委员、副总经理 | 2021.11-至今 | 58.30 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 否 | 0.00 |
备注:上表披露信息为我公司负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册